| D | #5 | #8 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 0,141 | 0,188 | 0,219 | 0,281 | 0,344 | 0,406 | 0,469 | 0,531 | 0,656 | 0,812 | 0,938 | 1,062 | 1,250 | 1,375 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 21,0 | 25,0 | 31,0 |
| d2 | 0,379 | 0,438 | 0,500 | 0,625 | 0,688 | 0,812 | 0,922 | 1,062 | 1,312 | 1,469 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,750 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 30,0 | 37,0 | 44,0 | 56,0 |
| S | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,078 | 0,078 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2ARM3 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M 3 |
| 2ARM4 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M 4 |
| 2ARM5 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M 5 |
| 2ARM6 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M 6 |
| 2ARM8 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M 8 |
| 2ARM10 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M10 |
| 2ARM12 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M12 |
| 2ARM14 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M14 |
| 2ARM16 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M16 |
| 2ARM18 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M18 |
| 2ARM20 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M20 |
| 2ARM22 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M22 |
| 2ARM24 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M24 |
| 2ARM30 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M30 |
| 2ARM36 | ARRUELA LISA DIN 125 A2 M36 |
