| D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 21,0 | 25,0 |
| d2 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 30,0 | 37,0 | 44,0 |
| S | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4ARM4 | ARRUELA LISA DIN 125 A4 M 4 |
| 4ARM5 | ARRUELA LISA DIN 125 A4 M 5 |
| 4ARM6 | ARRUELA LISA DIN 125 A4 M 6 |
| 4ARM8 | ARRUELA LISA DIN 125 A4 M 8 |
| 4ARM10 | ARRUELA LISA DIN 125 A4 M10 |
| 4ARM12 | ARRUELA LISA DIN 125 A4 M12 |
| 4ARM16 | ARRUELA LISA DIN 125 A4 M16 |
| 4ARM20 | ARRUELA LISA DIN 125 A4 M20 |
| 4ARM24 | ARRUELA LISA DIN 125 A4 M24 |
Arruela lisa é um elemento de fixação amplamente utilizado em montagens de máquinas e equipamentos. Sua função é proporcionar uma base mais estável e plana para o contato do parafuso ou porca com a peça onde será aplicada a fixação.
A arruela lisa inox 316 (A4) é um componente essencial para distribuir a carga de fixações e proteger superfícies em aplicações exigentes. Fabricada em aço inoxidável 316, esta arruela inox 316 oferece excelente resistência à corrosão, tornando-a ideal para ambientes marinhos, industriais e químicos.
Utilizada amplamente na construção civil, em estruturas metálicas e equipamentos expostos a condições adversas, garante durabilidade e confiabilidade, prolongando a vida útil das montagens.
IPI: 6,5%
Consulte descontos e estoque
Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso
Medidas orientativas e imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações técnicas e especificações deste catálogo foram preparadas cuidadosamente usando nosso melhor conhecimento. Entretanto, não nos responsabilizamos por qualquer tipo de problema que o uso destes dados possa causar.
