| d1 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 |
| m | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| S | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 18,0 |
| dc | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26,0 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2POFLM5 | PORCA SXT FLANGE SERRILHADA DIN 6923 M 5 - P0,80 A2 (304) |
| 2POFLM6 | PORCA SXT FLANGE SERRILHADA DIN 6923 M 6 - P1,00 A2 (304) |
| 2POFLM8 | PORCA SXT FLANGE SERRILHADA DIN 6923 M 8 - P1,25 A2 (304) |
| 2POFLM8C | PORCA SXT FLANGE SERRILHADA DIN 6923 M 8 - P1,25 A2 (304) CERA |
| 2POFLM10 | PORCA SXT FLANGE SERRILHADA DIN 6923 M10 - P1,50 A2 (304) |
| 2POFLM12 | PORCA SXT FLANGE SERRILHADA DIN 6923 M12 - P1,75 A2 (304) |
