| d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,00 | MA-2,50 | MA-2,50 | MA-3,00 | MA-3,50 | MA-4,00 |
| m | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 24 | 29 |
| S | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 32 | 36 | 46 | 55 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2POM3 | PORCA SXT DIN 934 A2 M 3 - P0,50 |
| 2POM4 | PORCA SXT DIN 934 A2 M 4 - P0,70 |
| 2POM5 | PORCA SXT DIN 934 A2 M 5 - P0,80 |
| 2POM6 | PORCA SXT DIN 934 A2 M 6 - P1,00 |
| 2POM8 | PORCA SXT DIN 934 A2 M 8 - P1,25 |
| 2POM10 | PORCA SXT DIN 934 A2 M10 - P1,50 |
| 2POM12 | PORCA SXT DIN 934 A2 M12 - P1,75 |
| 2POM14 | PORCA SXT DIN 934 A2 M14 - P2,00 |
| 2POM16 | PORCA SXT DIN 934 A2 M16 - P2,00 |
| 2POM18 | PORCA SXT DIN 934 A2 M18 - P2,50 |
| 2POM20 | PORCA SXT DIN 934 A2 M20 - P2,50 |
| 2POM22 | PORCA SXT DIN 934 A2 M22 - P2,50 |
| 2POM24 | PORCA SXT DIN 934 A2 M24 - P3,00 |
| 2POM30 | PORCA SXT DIN 934 A2-50 M30 - P3,50 |
| 2POM36 | PORCA SXT DIN 934 A2-50 M36 - P4,00 |
| 2POM6MB | PORCA SXT DIN 934 A2 M 6 - P0.75 MB |
| 2POM8MB | PORCA SXT DIN 934 A2 M 8 - P1,00 MB |
| 2POM10MB | PORCA SXT DIN 934 A2 M10 - P1,00 MB |
| 2POM10MBE | PORCA SXT DIN 934 A2 M10 - P1,25 MBE |
| 2POM12MB | PORCA SXT DIN 934 A2 M12 - P1,50 MB |
| 2POM16MB | PORCA SXT DIN 934 A2 M16 - P1,50 MB |
| 2POM20MB | PORCA SXT DIN 934 A2 M20 - P1,50 MB |
A porca sextavada em inox 304 (A2), conforme especificado pela norma ANSI B 18.2.2 (ASTM F594), é essencial para diversas aplicações industriais e na construção civil. Este tipo de porca oferece não apenas resistência mecânica robusta, mas também excelente resistência à corrosão em ambientes desafiadores. Fabricada em material conhecido por sua durabilidade e capacidade de manter a integridade estrutural ao longo do tempo, a porca inox 304 é a escolha ideal para montagens que exigem segurança e longevidade.
IPI: 6,5%
Consulte descontos e estoque
Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso
Medidas orientativas e imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações técnicas e especificações deste catálogo foram preparadas cuidadosamente usando nosso melhor conhecimento. Entretanto, não nos responsabilizamos por qualquer tipo de problema que o uso destes dados possa causar.
