| d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,50 | MA-3,00 | MA-3,50 |
| m | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 24,0 |
| S | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 19,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 46,0 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4POM3 | PORCA SXT DIN 934 A4 M 3 - P0,50 |
| 4POM4 | PORCA SXT DIN 934 A4 M 4 - P0,70 |
| 4POM5 | PORCA SXT DIN 934 A4 M 5 - P0,80 |
| 4POM6 | PORCA SXT DIN 934 A4 M 6 - P1,00 |
| 4POM8 | PORCA SXT DIN 934 A4 M 8 - P1,25 |
| 4POM10 | PORCA SXT DIN 934 A4 M10 - P1,50 |
| 4POM12 | PORCA SXT DIN 934 A4 M12 - P1,75 |
| 4POM16 | PORCA SXT DIN 934 A4 M16 - P2,00 |
| 4POM20 | PORCA SXT DIN 934 A4 M20 - P2,50 |
| 4POM24 | PORCA SXT DIN 934 A4 M24 - P3,00 |
| 4POM30 | PORCA SXT DIN 934 A4 M30 - P3,50 |
