| D1 | 3,2 | 4,0 | 4,8 |
|---|---|---|---|
| D2 | 6,5 | 7,5 | 9,0 |
| d | 2,0 | 2,6 | 3,2 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as medidas.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2RB3.2X8 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 3,2X8,0 |
| 2RB3.2X10 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 3,2X10,0 |
| 2RB3.2X12 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 3,2X12,0 |
| 2RB3.2X16 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 3,2X16,0 |
| 2RB4.0X8 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 4,0X8,0 |
| 2RB4.0X10 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 4,0X10,0 |
| 2RB4.0X12 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 4,0X12,0 |
| 2RB4.0X13 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 4,0X13,0 |
| 2RB4.0X16 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 4,0X16,0 |
| 2RB4.0X20 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 4,0X20,0 |
| 2RB4.8X10 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 4,8X10,0 |
| 2RB4.8X12 | REBITE DE REPUXO DIN7337 A2/A2 4,8X12,0 |
| 2RB4.8X14 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 4,8X14,0 |
| 2RB4.8X16 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 4,8X16,0 |
| 2RB4.8X20 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 4,8X20,0 |
| 2RB4.8X25 | REBITE DE REPUXO DIN 7337 A2/A2 4,8X25,0 |
O rebite de repuxo inox A2/A2 é fabricado em aço inoxidável 18/8, proporcionando excelente resistência à corrosão em diversas condições, incluindo ambientes úmidos e com ácidos orgânicos e oxidantes.
Essencial para fixações permanentes e seguras, é amplamente utilizado nas indústrias automotiva, aeroespacial, de eletrodomésticos, construção civil e marítima. Atendendo à norma DIN 7337, o rebite de repuxo assegura durabilidade e estabilidade, sendo ideal para ambientes agressivos.
Tabela de Medidas de Rebite de Repuxo (Padrão DIN 7337)
Para evitar falhas estruturais, a furação deve respeitar rigorosamente a folga nominal indicada pelas especificações de MRO e normas técnicas.
A tabela abaixo resume as principais dimensões para o dimensionamento seguro:
Diâm. Nominal (D) | Furo Recomendado | Espessura Mín. | Tração Mín. | Cisalhamento Mín.
--------------------------------------------------------------------------------------
3,2 mm | 3,3 mm | 1,5 mm | 670 N | 530 N
4,0 mm | 4,1 mm | 2,0 mm | 1.020 N | 850 N
4,8 mm | 4,9 - 5,0 mm | 2,5 mm | 1.420 N | 1.160 N
6,2 mm | 6,3 mm | 3,0 mm | 2.490 N | 2.050 N
Consulte descontos e estoque
Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso
Medidas orientativas e imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações técnicas e especificações deste catálogo foram preparadas cuidadosamente usando nosso melhor conhecimento. Entretanto, não nos responsabilizamos por qualquer tipo de problema que o uso destes dados possa causar.
